Wykaz portów na świecie - wg nazwy portu
Y
| CODE | PORT NAME | COUNTRY | COUNTRY NAME |
| ZZYAC | YACHENG | CN | China |
| USYAD | YADKINVILLE | US | United States |
| ZZYSN | YAESAN | KR | Korea |
| ZZYIT | YAITAIN FOR APL | CN | China |
| USYKM | YAKIMA | US | United States |
| ZZYAE | YALESVILLE | US | United States |
| ZZYAU | YAMANASHI | JP | Japan |
| ZZYAM | YAMATO | JP | Japan |
| ZZYAF | YANAN | CN | China |
| ZZYAB | YANBU | SA | Saudi Arabia |
| SAYNB | YANBU AL-BAHR(YANBO) | SA | Saudi Arabia |
| ZZYCH | YANG CHUN | CN | China |
| CNYJI | YANGJIANG | CN | China |
| ZZYAV | YANGON | SG | Singapore |
| ZZYAO | YANGON BURMA | SG | Singapore |
| MMRGN | YANGON(RANGOON) | MM | Myanmar |
| CNYPG | YANGPU | CN | China |
| ZZYPN | YANGPUGANG | CN | China |
| KRYSN | YANGSAN | KR | Korea |
| CNYZH | YANGZHOU | CN | China |
| CNYNJ | YANJI | CN | China |
| USYKN | YANKTON | US | United States |
| CNYNT | YANTAI | CN | China |
| CNYTN | YANTIAN | CN | China |
| ZZY9Z | YANTIAN WEST PORT | CN | China |
| CMYAO | YAOUNDE | CM | Cameroon |
| USYNK | YAPHANK | US | United States |
| GBYRD | YARDLEY | GB | United Kingdom |
| ZZYAK | YARMOUTH | US | United States |
| ZZYAQ | YARMOUTH | US | United States |
| RUIAR | YAROSLAVL | RU | Russian Federation |
| JPYAT | YATSUSHIRO | JP | Japan |
| ZZYAW | YAWATA | JP | Japan |
| USYAZ | YAZOO CITY | US | United States |
| GBYDN | YEADON | GB | United Kingdom |
| ZZYEH | YECH'ON KUN | KR | Korea |
| KRYEC | YECHON(YECHEON) | KR | Korea |
| RUYEK | YEKATERINBURG(EKATERINBURG) | RU | Russian Federation |
| ZZYDA | YELLOW SPRING | US | United States |
| USYEL | YELLVILLE | US | United States |
| ZZYEE | YEMASSEE | US | United States |
| ZZYEO | YEOCHON CITY | KR | Korea |
| ZZYEJ | YEOJU | KR | Korea |
| ZZYRB | YEREVAN | YE | Yemen |
| USEYR | YERINGTON | US | United States |
| ZZYES | YESAN | KR | Korea |
| ZZYIB | YIAN BU | CN | China |
| ZZYCA | YICHANG | CN | China |
| ZZYIC | YICHANG | CN | China |
| CNYIK | YINGKOU | CN | China |
| ZZYLB | YM BLOCK CODE | US | United States |
| ZZYX1 | YML ( BLOCK CODE ) | US | United States |
| ZZYX2 | YML 2ND PRIORITY | US | United States |
| ZZYY1 | YML BLOCK CODE | US | United States |
| ZZYYI | YML BLOCK CODE | US | United States |
| ZZYDO | YML BLOCK CODE | US | United States |
| ZZKX0 | YML HOT CARGO | US | United States |
| ZZKXY | YML-CHICAGO | US | United States |
| ZZYOF | YODER | US | United States |
| ZZYBA | YOK (POD=BUS) | KR | Korea |
| ZZYOD | YOK(SECONDARY)SL | JP | Japan |
| JPYKK | YOKKAICHI | JP | Japan |
| JPYOK | YOKOHAMA | JP | Japan |
| ZZYOP | YOKOHAMA(PRIMARY)S/L | JP | Japan |
| ZZYOA | YOKOHAMA(SEA AIR)S/L | JP | Japan |
| JPYOS | YOKOSUKA | JP | Japan |
| ZZYGW | YONG GWANG | KR | Korea |
| ZZYOI | YONGI | KR | Korea |
| ZZYOC | YONGIGUN | KR | Korea |
| KRYNG | YONGIN | KR | Korea |
| CNYON | YONGTAI(YONG TAI) | CN | China |
| USYON | YONKERS | US | United States |
| USYBL | YORBA LINDA | US | United States |
| GBYRK | YORK | GB | United Kingdom |
| USYRN | YORK | US | United States |
| USTHV | YORK | US | United States |
| USYOR | YORK | US | United States |
| USYRK | YORK | US | United States |
| ZZYKM | YORK | US | United States |
| USYRL | YORKLYN | US | United States |
| ZZY9A | YORKSHIRE | GB | United Kingdom |
| CAYQV | YORKTON | CA | Canada |
| USYKW | YORKTOWN | US | United States |
| USYRT | YORKTOWN | US | United States |
| USYRV | YORKVILLE | US | United States |
| KRYOS | YOSU(YEOSU) | KR | Korea |
| ZZYOM | YOUNG HARRIS | US | United States |
| ZZY9B | YOUNGSTOWN | US | United States |
| USYNG | YOUNGSTOWN | US | United States |
| USYGV | YOUNGSVILLE | US | United States |
| USYOU | YOUNGSVILLE | US | United States |
| USYVL | YOUNGSVILLE | US | United States |
| ZZYGV | YOUNGVILLE | US | United States |
| ZZYON | YOUNGWOL | KR | Korea |
| USYGW | YOUNGWOOD | US | United States |
| USYPS | YPSILANTI | US | United States |
| SEYST | YSTAD | SE | Sweden |
| ZZY9C | YSTAO | DE | Germany |
| USYUB | YUBA CITY | US | United States |
| USYUC | YUCAIPA | US | United States |
| ZZY9E | YUDER | US | United States |
| CNYUY | YUEYANG | CN | China |
| ZZYUK | YUKON | US | United States |
| USYUL | YULEE | US | United States |
| USYUM | YUMA | US | United States |
| ZZYMA | YUMA | US | United States |
| ZZYUM | YUMA | US | United States |
| CNYNF | YUNFU | CN | China |
| UAYUZ | YUZHNYY | UA | Ukraine |
| ZZYUA | YUZHU | CN | China |
| ZZYVA | YVONAND | CH | Switzerland |
| ZZVCV | YVR (TRAIN CODE) | CA | Canada |
| ZZVWA | YVR B1 OPT(AHMG/US7) | US | United States |
| ZZVC1 | YVR BLOCK1 | CA | Canada |
| ZZVC2 | YVR BLOCK2 | CA | Canada |
| ZZEVA | YVR E-BLOCK | US | United States |
| ZZVA5 | YVR INLAND FOR PNW | US | United States |
| CAVA3 | YVR TRAIN CODE | CA | Canada |
| ZZVCJ | YVR(EGL LT T.CODE) | CA | Canada |
| ZZKVU | YVR-HOT CODE KL | US | United States |
| ZZYYM | YVR/MONTREAL(MOL) | US | United States |
